![]() |
Vor > |
---|
Gruppe Ost A |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Tore Absolut |
Tore | Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 18:3 | +15 | 6:0 | +6 | 2 | ||
2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3:18 | -15 | 0:6 | -6 | 0 |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||
Sa., 10.04.2021 15:30 | Tfc Tulln | TFC-Pielachtal | 3:18 | 0:6 |
2. Runde | ||||
So., 09.05.2021 00:00 | Tfc Tulln | SKN St.Pölten | _:_ | _:_ |
3. Runde | ||||
So., 30.05.2021 00:00 | SKN St.Pölten | TFC-Pielachtal | _:_ | _:_ |
4. Runde | ||||
So., 20.06.2021 00:00 | SKN St.Pölten | Tfc Tulln | _:_ | _:_ |
5. Runde | ||||
So., 11.07.2021 00:00 | TFC-Pielachtal | Tfc Tulln | _:_ | _:_ |
6. Runde | ||||
So., 01.08.2021 00:00 | TFC-Pielachtal | SKN St.Pölten | _:_ | _:_ |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |