Wettbewerbe > Gruppe Ost B |
|---|
Gruppe Ost B |
| Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Tore Absolut |
Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 84:27 | +57 | 8 | ||
| 2 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 53:35 | +18 | 4 | ||
| 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 17:92 | -75 | 0 |
| Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||
| So., 11.04.2021 15:00 | TFC W4 Gföhl | seeN Wien | 10:14 | 10:14 |
| 2. Runde | ||||
| Sa., 01.05.2021 12:00 | TFC W4 Gföhl | Team Fooscats Vienna | 15:8 | 15:8 |
| 3. Runde | ||||
| Sa., 22.05.2021 16:00 | Team Fooscats Vienna | seeN Wien | 7:17 | 7:17 |
| 4. Runde | ||||
| So., 20.06.2021 15:00 | seeN Wien | TFC W4 Gföhl | 11:10 | 11:10 |
| 5. Runde | ||||
| So., 04.07.2021 14:00 | Team Fooscats Vienna | TFC W4 Gföhl | 2:18 | 2:18 |
| 6. Runde | ||||
| So., 01.08.2021 00:00 | seeN Wien | Team Fooscats Vienna | 42:0 | 42:0 |
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |