![]() |
---|
Gruppe Ost A |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Tore Absolut |
Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 69:19 | +50 | 8 | ||
2 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 39:56 | -17 | 3 | ||
3 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 29:62 | -33 | 1 |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||
Sa., 10.04.2021 15:30 | Tfc Tulln | TFC-Pielachtal | 3:18 | 3:18 |
2. Runde | ||||
Sa., 08.05.2021 14:30 | Tfc Tulln | SKN St.Pölten | 15:10 | 15:10 |
3. Runde | ||||
So., 23.05.2021 14:00 | SKN St.Pölten | TFC-Pielachtal | 6:17 | 6:17 |
4. Runde | ||||
So., 20.06.2021 16:00 | SKN St.Pölten | Tfc Tulln | 12:12 | 12:12 |
5. Runde | ||||
So., 27.06.2021 16:00 | TFC-Pielachtal | Tfc Tulln | 16:9 | 16:9 |
6. Runde | ||||
So., 01.08.2021 00:00 | TFC-Pielachtal | SKN St.Pölten | 18:1 | 18:1 |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |