![]() |
< Zurück |
---|
Gruppe West |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Tore Absolut |
Tore | Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 31:13 | +18 | 10:2 | +8 | 4 | ||
2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 13:31 | -18 | 2:10 | -8 | 0 |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||
Sa., 17.04.2021 14:00 | ASKÖ TFC Twisters Schönering | TFC Kufstein | 18:6 | 6:0 |
2. Runde | ||||
Sa., 17.04.2021 16:00 | ASKÖ TFC Twisters Schönering | TFC Kufstein | 13:7 | 4:2 |
3. Runde | ||||
So., 09.05.2021 00:00 | TFC Kufstein | SC Schwaz | _:_ | _:_ |
4. Runde | ||||
So., 30.05.2021 00:00 | SC Schwaz | ASKÖ TFC Twisters Schönering | _:_ | _:_ |
5. Runde | ||||
So., 20.06.2021 00:00 | SC Schwaz | TFC Kufstein | _:_ | _:_ |
6. Runde | ||||
So., 01.08.2021 00:00 | ASKÖ TFC Twisters Schönering | SC Schwaz | _:_ | _:_ |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |