Wettbewerbe > Gruppe West |
|---|
Gruppe West |
| Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Tore Absolut |
Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 62:40 | +22 | 8 | ||
| 2 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 52:45 | +7 | 4 | ||
| 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 32:61 | -29 | 0 |
| Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | ||||
| Sa., 17.04.2021 14:00 | ASKÖ TFC Twisters Schönering | TFC Kufstein | 18:6 | 18:6 |
| 2. Runde | ||||
| Sa., 17.04.2021 16:00 | ASKÖ TFC Twisters Schönering | TFC Kufstein | 13:7 | 13:7 |
| 3. Runde | ||||
| So., 02.05.2021 19:15 | TFC Kufstein | SC Schwaz | 11:13 | 11:13 |
| 4. Runde | ||||
| So., 13.06.2021 19:00 | SC Schwaz | TFC Kufstein | 17:8 | 17:8 |
| 5. Runde | ||||
| Sa., 26.06.2021 14:00 | SC Schwaz | ASKÖ TFC Twisters Schönering | 16:12 | 16:12 |
| 6. Runde | ||||
| Sa., 26.06.2021 17:00 | ASKÖ TFC Twisters Schönering | SC Schwaz | 9:16 | 9:16 |
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |